PLANILLA DE ASISTENCIA DE LA 2da. TEMPORADA DE RUGBY
03.08.2012 19:34
| APELLIDO Y NOMBRE | 23/7 | 25/7 | 27/7 | 30/7 | 1/8 | 4/8 | 16/8 | ||||||||||||||||||
| TAMARA FRIAS | A | A | P | A | A | A | P | ||||||||||||||||||
| CARLA GISSEL LIENDRO | A | A | P | P | P | A | P | ||||||||||||||||||
| PRISILA OJEDA | P | P | A | A | P | P | P | ||||||||||||||||||
| VERONICA CABRERA | P | A | A | P | P | P | A | ||||||||||||||||||
| NADIA ELIZABETH SANTILLAN | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| BARBARA FRIAS | A | A | A | P | P | A | P | ||||||||||||||||||
| NAHIR AYELEN SANTILLAN | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| MARIA ALEJANDRA DUARTE | A | P | P | P | P | A | P | ||||||||||||||||||
| CAROLINA SOLANGE ARTIGAS ZAPATA | P | A | P | P | A | P | P | ||||||||||||||||||
| ALEJANDRA PRISCILA GOMEZ | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
| ALEJANDRA M.ESCALANTE CAMACHO | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | ||||||||||||||||||
| CAMILA FRIAS | A | A | A | A | P | A | P | ||||||||||||||||||
| CAMILA D'ONOFRIO | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
| GIGIO SEGOVIA | P | A | A | P | P | A | A | ||||||||||||||||||
| MENESE CINTIA | A | PL | PL | A | A | A | P | ||||||||||||||||||
| ROA MICAELA | A | P | P | A | P | A | A | ||||||||||||||||||
EL MOTIVO DE LAS INASISTENCIA A LOS ENTRENAMIENTO NO SON JUSTIFICAATIVOS PARA JUGAR ALGUN PARTIDO.-